Achat Cornets de glace
Produit Sans
Gluten Lait Colorant Conservateur
Liste des ingrédients
Amidon de pomme de terre, amidon de maïs, sucre, graisse de coco non hydrogénée, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanilline, poudres à lever : carbonate de magnésium et bicarbonate de sodium, sel.
Composition nutritionnelle
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour 1 cornet (75 g) |
| Valeur énergétique | 423 kcal/1791 kJ | 74 kcal/313 kJ |
| Graisses | 5,8 g | 1,0 g |
| Dont acides gras saturés | 4,0 g | 0,7 g |
| Glucides | 92,6 g | 16,2 g |
| Dont sucres | 32,3 g | 5,7 g |
| Protéines | 0,5 g | 0,1 g |
| Sel | 0,11 g | 0,02 g |
* Prise en charge au titre de la maladie cœliaque. Pour plus d'informations consultez le site
AFDIAG.


Voir nos Nouveautés